Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Mazowieckim
Osiągnięcia ministrantów (marzec 2014 r.)
| Miejsce |
Imię |
Nazwisko |
Ilość dyżurów |
Obecność na dyżurze |
Obecność poza dyżurem |
Adoracje i Nabożeństwa |
Ilość spotkań ministrantów |
Obecny na spotkaniach |
Ilość punktów |
Uwagi |
| I | Damian | Płóciennik | 13 | 12 | 1 | 7 | 1 | 1 | 175 | |
| II | Mateusz | Lalek | 13 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 140 | |
| III | Wiktor | Łukasik | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 | |
| IV | Krzysztof | Olejnik | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 50 | |
| V | Mateusz | Pawlik | 13 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 20 | |
| VI | Szymon | Kuźba | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -55 | |
| VII | Mateusz | Stolarski | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -60 | |
| VIII | Beniamin | Wojtaszek | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -70 | |
| IX | Józef | Skrzypczyk | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | | -100 | |
| X | Miłosz | Wojtaszek | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -120 | |
| XI | Szymon | Zysiak | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -125 | |
| XII | Kacper | Warsicki | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -130 | |
| XII | Damian | Wójciak | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -130 | |
| XIV | Łukasz | Zysiak | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -135 | |
| XV | Piotr | Kugiel | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -165 | |
| XVI | Artur | Bąk | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -190 | |
| XVI | Łukasz | Jura | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -190 | |
| XVI | Mateusz | Lesiak | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -190 | |
| XIX | Filip | Goska | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -195 | |
| XIX | Jakub | Goska | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -195 | |
Powrót na górę