Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Mazowieckim
Osiągnięcia Ministrantów Luty 2012 r.
| Miejsce |
Imię |
Nazwisko |
Ilość dyżurów |
Obecność na dyżurze |
Obecność poza dyżurem |
Adoracje i Nabożeństwa |
Ilość spotkań ministrantów |
Obecny na spotkaniach |
Ilość punktów |
Uwagi |
| 1 | Mateusz | Lalek | 9 | 9 | 7 | 9 | 3 | 3 | +295 | |
| 2 | Karol | Glimasiński | 9 | 9 | 7 | 8 | 3 | 3 | +255 | |
| 3 | Wiktor | Łukasik | 9 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | +195 | |
| 4 | Łukasz | Zysiak | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | +145 | |
| 5 | Damian | Płóciennik | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | +115 | |
| 6 | Szymon | Zysiak | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | +110 | |
| 7 | Mateusz | Pawlik | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | +105 | |
| 8 | Szymon | Kuźba | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | +85 | |
| 9 | Mateusz | Stolarski | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | +80 | |
| 10 | Filip | Goska | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | +75 | |
| 11 | Józef | Skrzypczyk | 9 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | +55 | |
| 12 | Krzysztof | Olejnik | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | +50 | |
| 12 | Beniamin | Wojtaszek | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | +50 | |
| 12 | Miłosz | Wojtaszek | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | +50 | |
| 15 | Mateusz | Kugiel | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | +45 | |
| 16 | Piotr | Kugiel | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | +40 | |
| 17 | Mateusz | Lesiak | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | +20 | |
| 18 | Łukasz | Jura | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | +10 | |
| 18 | Kuba | Witkowski | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | +10 | |
| 20 | Robert | Kolecki | 9 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 | Damian | Wójciak | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 22 | Paweł | Szlacheta | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | -30 | |
| 23 | Bartek | Sowik | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | -45 | |
| 23 | Kacper | Warsicki | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -45 | |
| 25 | Szymon | Wałęsiak | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | -55 | |
| 26 | Rafał | Pietruszczak | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -85 | |
| 27 | Zbigniew | Kobak | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -90 | |
- | Artur | Bąk | - | - | - | - | - | - | - | nieklasyfikowany |
Powrót na górę